Rok:

Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2015

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Mokrá BO 16,98 16,88 16,982015/08/30 Tvarožná
2.Nesvačilka BO 16,83 17,06 17,062015/08/30 Tvarožná
3.Hodějice VY 17,10 16,34 17,102015/09/05 Hodějice
4.Hodějice VY 17,13 17,16 17,162015/07/18 Kučerov
5.Tučapy A VY 17,38 17,13 17,382015/06/27 Hlubočany
6.Hodějice VY 17,41 17,28 17,412015/07/04 Topolany
7.Mokrá BO 17,42 16,82 17,422015/08/29 Tučapy
8.Hodějice VY 16,99 17,42 17,422015/08/01 Drnovice
9.Tučapy A VY 17,26 17,46 17,462015/08/29 Tučapy
10.Tučapy A VY 17,36 17,47 17,472015/08/01 Drnovice
11.Hodějice VY 17,47 17,46 17,472015/08/30 Tvarožná
12.Nesvačilka BO 17,48 17,24 17,482015/07/04 Topolany
13.Nesvačilka BO 17,50 17,42 17,502015/06/27 Hlubočany
14.Hodějice VY 17,55 17,51 17,552015/06/27 Hlubočany
15.Topolany A VY 17,60 17,34 17,602015/07/25 Dražovice
16.Myslejovice A PV 17,66 17,45 17,662015/07/04 Topolany
17.Hodějice VY 17,25 17,66 17,662015/08/29 Tučapy
18.Mokrá BO 17,44 17,66 17,662015/07/18 Kučerov
19.Nesvačilka BO 17,06 17,67 17,672015/05/09 Šaratice
20.Dětkovice VY 17,69 17,26 17,692015/07/25 Dražovice
21.Tučapy A VY 17,69 17,43 17,692015/09/12 Ivanovice na Hané
22.Topolany A VY 17,63 17,70 17,702015/07/18 Kučerov
23.Tvarožná BO 17,70 17,42 17,702015/07/04 Topolany
24.Tučapy A VY 17,42 17,71 17,712015/06/06 Radslavice
25.Luboměř NJ 16,90 17,71 17,712015/09/12 Ivanovice na Hané
26.Hostěrádky-Rešov VY 17,72 17,66 17,722015/08/29 Tučapy
27.Tvarožná BO 17,64 17,73 17,732015/08/01 Drnovice
28.Pasohlávky BO 17,77 16,95 17,772015/09/05 Hodějice
29.Nesvačilka BO 16,82 17,77 17,772015/07/18 Kučerov
30.Hodějice VY 17,76 17,79 17,792015/06/06 Radslavice
31.Topolany A VY 17,79 17,45 17,792015/09/12 Ivanovice na Hané
32.Hostěrádky-Rešov VY 17,82 17,47 17,822015/08/01 Drnovice
33.Myslejovice A PV 17,86 17,60 17,862015/08/01 Drnovice
34.Topolany A VY 17,89 17,86 17,892015/08/01 Drnovice
35.Hodějice VY 17,24 17,93 17,932015/05/09 Šaratice
36.Tučapy A VY 17,44 17,93 17,932015/09/05 Hodějice
37.Tvarožná BO 17,94 17,40 17,942015/08/29 Tučapy
38.Nesvačilka BO 17,95 17,64 17,952015/08/01 Drnovice
39.Hodějice VY 17,74 17,98 17,982015/07/25 Dražovice
40.Kuřim B BO 17,98 17,72 17,982015/09/05 Hodějice
41.Tvarožná BO 17,58 18,00 18,002015/09/12 Ivanovice na Hané
42.Myslejovice A PV 18,00 17,08 18,002015/07/25 Dražovice
43.Hostěrádky-Rešov VY 17,22 18,02 18,022015/08/30 Tvarožná
44.Mokrá BO 18,03 17,92 18,032015/07/25 Dražovice
45.Dětkovice VY 18,04 17,81 18,042015/06/27 Hlubočany
46.Tvarožná BO 18,04 17,81 18,042015/09/05 Hodějice
47.Myslejovice B PV 18,06 18,02 18,062015/07/04 Topolany
48.Topolany A VY 18,07 17,53 18,072015/08/30 Tvarožná
49.Tučapy A VY 18,01 18,07 18,072015/07/04 Topolany
50.Hodějice VY 18,07 17,98 18,072015/09/12 Ivanovice na Hané
51.Mokrá BO 18,09 17,13 18,092015/07/04 Topolany
52.Myslejovice A PV 17,75 18,09 18,092015/09/05 Hodějice
53.Tučapy A VY 18,10 17,89 18,102015/07/25 Dražovice
54.Hostěrádky-Rešov VY 17,42 18,10 18,102015/07/11 Habrovany
55.Myslejovice A PV 18,12 17,87 18,122015/08/30 Tvarožná
56.Kuřim BO 18,09 18,14 18,142015/09/05 Hodějice
57.Radslavice VY 17,85 18,17 18,172015/08/30 Tvarožná
58.Topolany A VY 17,43 18,19 18,192015/07/04 Topolany
59.Tvarožná BO 17,11 18,22 18,222015/06/27 Hlubočany
60.Dražovice VY 17,84 18,23 18,232015/09/05 Hodějice
61.Myslejovice B PV 18,24 17,77 18,242015/08/01 Drnovice
62.Dětkovice VY 18,29 17,58 18,292015/07/11 Habrovany
63.Hostěrádky-Rešov VY 18,32 18,11 18,322015/06/06 Radslavice
64.Hodějice VY 18,20 18,33 18,332015/07/11 Habrovany
65.Dětkovice VY 18,36 18,01 18,362015/08/30 Tvarožná
66.Myslejovice B PV 17,83 18,36 18,362015/07/25 Dražovice
67.Topolany B VY 18,07 18,37 18,372015/08/30 Tvarožná
68.Topolany A VY 18,38 18,15 18,382015/08/29 Tučapy
69.Dětkovice VY 18,38 17,53 18,382015/09/05 Hodějice
70.Mělčany BO 18,01 18,41 18,412015/07/18 Kučerov
71.Mokrá BO 17,89 18,44 18,442015/08/01 Drnovice
72.Ivanovice na Hané B VY 17,85 18,46 18,462015/07/18 Kučerov
73.Mělčany BO 18,49 18,38 18,492015/07/11 Habrovany
74.Topolany A VY 18,51 18,06 18,512015/06/06 Radslavice
75.Tvarožná BO 17,65 18,52 18,522015/08/30 Tvarožná
76.Dětkovice VY 18,53 17,63 18,532015/05/09 Šaratice
77.Myslejovice B PV 18,55 18,27 18,552015/09/12 Ivanovice na Hané
78.Myslejovice A PV 18,55 17,83 18,552015/06/06 Radslavice
79.Topolany A VY 18,57 18,28 18,572015/07/11 Habrovany
80.Myslejovice A PV 18,57 17,72 18,572015/06/27 Hlubočany
81.Dražovice VY 17,88 18,63 18,632015/08/01 Drnovice
82.Ostrov u Macochy BK 18,30 18,64 18,642015/08/01 Drnovice
83.Topolany A VY 18,67 17,37 18,672015/09/05 Hodějice
84.Tvarožná BO 18,68 17,69 18,682015/07/18 Kučerov
85.Dětkovice VY 18,26 18,69 18,692015/07/04 Topolany
86.Topolany B VY 18,56 18,69 18,692015/09/05 Hodějice
87.Kuřim BO 18,49 18,70 18,702015/07/11 Habrovany
88.Ivanovice na Hané VY 18,55 18,70 18,702015/06/06 Radslavice
89.Dražovice VY 18,30 18,71 18,712015/08/29 Tučapy
90.Drnovice A VY 18,72 18,66 18,722015/09/05 Hodějice
91.Myslejovice B PV 18,78 18,36 18,782015/09/05 Hodějice
92.Hostěrádky-Rešov VY 18,70 18,78 18,782015/05/09 Šaratice
93.Topolany B VY 18,37 18,81 18,812015/07/25 Dražovice
94.Myslejovice B PV 18,81 17,87 18,812015/06/27 Hlubočany
95.Kuřim BO 18,81 18,35 18,812015/07/25 Dražovice
96.Topolany A VY 18,83 18,05 18,832015/06/27 Hlubočany
97.Dětkovice VY 18,86 17,89 18,862015/08/29 Tučapy
98.Habrovany A VY 18,87 18,47 18,872015/06/27 Hlubočany
99.Mokrá BO 18,88 18,34 18,882015/06/27 Hlubočany
100.Ivanovice na Hané VY 18,57 18,89 18,892015/06/27 Hlubočany
101.Ivanovice na Hané VY 18,90 18,10 18,902015/09/12 Ivanovice na Hané
102.Radslavice VY 18,46 18,92 18,922015/08/29 Tučapy
103.Habrovany A VY 18,60 18,92 18,922015/08/30 Tvarožná
104.Tvarožná BO 18,97 18,39 18,972015/07/25 Dražovice
105.Mělčany BO 18,98 18,71 18,982015/07/04 Topolany
106.Mělčany BO 19,01 18,01 19,012015/08/30 Tvarožná
107.Šaratice VY 18,90 19,01 19,012015/07/25 Dražovice
108.Myslejovice B PV 19,02 18,83 19,022015/08/30 Tvarožná
109.Tučapy A VY 19,02 18,83 19,022015/07/11 Habrovany
110.Topolany A VY 19,08 18,87 19,082015/05/09 Šaratice
111.Dětkovice VY 19,08 17,76 19,082015/06/06 Radslavice
112.Šaratice VY 19,08 18,12 19,082015/09/05 Hodějice
113.Šaratice VY 19,08 18,33 19,082015/06/27 Hlubočany
114.Sudice BK 18,41 19,09 19,092015/08/01 Drnovice
115.Hostěrádky-Rešov VY 19,10 18,19 19,102015/09/12 Ivanovice na Hané
116.Topolany B VY 18,50 19,11 19,112015/06/06 Radslavice
117.Kuřim A BO 19,14 18,39 19,142015/05/09 Šaratice
118.Ivanovice na Hané VY 19,17 18,93 19,172015/05/09 Šaratice
119.Radslavice B VY 19,19 19,20 19,202015/06/06 Radslavice
120.Mokrá BO 17,94 19,21 19,212015/09/05 Hodějice
121.Radslavice VY 19,24 18,86 19,242015/06/06 Radslavice
122.Kuřim BO 17,54 19,26 19,262015/08/30 Tvarožná
123.Tučapy B VY 19,26 19,13 19,262015/08/01 Drnovice
124.Radslavice VY 18,92 19,26 19,262015/07/18 Kučerov
125.Topolany B VY 19,32 18,77 19,322015/05/09 Šaratice
126.Mokrá B BO 18,98 19,32 19,322015/09/05 Hodějice
127.Šaratice VY 19,36 18,68 19,362015/08/01 Drnovice
128.Ivanovice na Hané VY 18,56 19,37 19,372015/08/30 Tvarožná
129.Habrovany A VY 19,39 19,17 19,392015/07/11 Habrovany
130.Ivanovice na Hané VY 18,79 19,40 19,402015/07/04 Topolany
131.Litenčice KM 19,17 19,42 19,422015/07/04 Topolany
132.Mělčany BO 19,42 19,27 19,422015/05/09 Šaratice
133.Ivanovice na Hané VY 19,45 19,00 19,452015/07/25 Dražovice
134.Myslejovice A PV 19,47 18,54 19,472015/07/11 Habrovany
135.Drnovice A VY 18,82 19,48 19,482015/08/01 Drnovice
136.Dětkovice VY 19,48 17,49 19,482015/08/01 Drnovice
137.Drnovice A VY 19,48 18,68 19,482015/07/25 Dražovice
138.Mělčany BO 19,51 19,11 19,512015/06/06 Radslavice
139.Habrovany A VY 19,45 19,52 19,522015/07/25 Dražovice
140.Habrovany A VY 18,71 19,55 19,552015/07/18 Kučerov
141.Hostěrádky-Rešov VY 19,57 17,36 19,572015/09/05 Hodějice
142.Mělčany BO 19,60 18,74 19,602015/07/25 Dražovice
143.Habrovany A VY 18,88 19,64 19,642015/08/29 Tučapy
144.Topolany B VY 19,65 18,76 19,652015/08/01 Drnovice
145.Pustiměř VY 19,67 18,94 19,672015/06/27 Hlubočany
146.Radslavice VY 19,08 19,69 19,692015/07/25 Dražovice
147.Mokrá BO 18,10 19,70 19,702015/05/09 Šaratice
148.Ivanovice na Hané VY 19,71 18,01 19,712015/08/01 Drnovice
149.Nesvačilka BO 19,35 19,76 19,762015/09/05 Hodějice
150.Mělčany BO 19,79 18,79 19,792015/08/29 Tučapy
151.Šaratice VY 19,32 19,84 19,842015/06/06 Radslavice
152.Kučerov B VY 19,70 19,85 19,852015/09/05 Hodějice
153.Drnovice A VY 19,85 19,42 19,852015/07/11 Habrovany
154.Litenčice KM 18,47 19,87 19,872015/07/11 Habrovany
155.Ivanovice na Hané VY 19,92 18,62 19,922015/07/18 Kučerov
156.Mokrá B BO 19,96 19,41 19,962015/07/18 Kučerov
157.Habrovany B VY 19,99 19,68 19,992015/07/11 Habrovany
158.Ivanovice na Hané VY 19,84 20,02 20,022015/07/11 Habrovany
159.Tučapy B VY 19,73 20,03 20,032015/09/05 Hodějice
160.Drnovice A VY 20,06 19,03 20,062015/09/12 Ivanovice na Hané
161.Drnovice A VY 18,22 20,07 20,072015/08/29 Tučapy
162.Kučerov VY 19,99 20,16 20,162015/08/01 Drnovice
163.Želeč PV 20,17 19,20 20,172015/08/29 Tučapy
164.Habrovany A VY 19,02 20,33 20,332015/06/06 Radslavice
165.Topolany B VY 19,93 20,34 20,342015/08/29 Tučapy
166.Topolany B VY 19,40 20,41 20,412015/06/27 Hlubočany
167.Tučapy A VY 20,29 20,42 20,422015/05/09 Šaratice
168.Tučapy B VY 19,79 20,55 20,552015/07/04 Topolany
169.Kuřim A BO 18,29 20,58 20,582015/06/27 Hlubočany
170.Dražovice VY 19,28 19,53 20,582015/07/25 Dražovice
171.Tučapy B VY 20,61 18,17 20,612015/06/27 Hlubočany
172.Drnovice A VY 19,97 20,61 20,612015/06/27 Hlubočany
173.Litenčice KM 18,56 20,68 20,682015/06/06 Radslavice
174.Drnovice B VY 20,69 19,26 20,692015/07/25 Dražovice
175.Tučapy B VY 20,73 19,43 20,732015/06/06 Radslavice
176.Kučerov VY 20,75 20,27 20,752015/09/05 Hodějice
177.Kučerov VY 19,56 20,76 20,762015/07/18 Kučerov
178.Radslavice VY 20,00 20,76 20,762015/05/09 Šaratice
179.Drnovice B VY 20,76 18,43 20,762015/08/01 Drnovice
180.Habrovany A VY 20,10 20,78 20,782015/07/04 Topolany
181.Tučapy KM 20,02 20,79 20,792015/08/29 Tučapy
182.Moutnice BO 20,79 20,62 20,792015/05/09 Šaratice
183.Habrovany A VY 20,60 20,83 20,832015/09/12 Ivanovice na Hané
184.Šaratice VY 20,40 20,92 20,922015/07/11 Habrovany
185.Tučapy B VY 20,96 20,99 20,992015/08/30 Tvarožná
186.Dražovice VY 19,81 21,04 21,042015/07/04 Topolany
187.Radslavice VY 21,04 20,36 21,042015/09/12 Ivanovice na Hané
188.Drnovice A VY 21,10 20,73 21,102015/05/09 Šaratice
189.Topolany B VY 21,17 19,69 21,172015/07/11 Habrovany
190.Ivanovice na Hané B VY 20,40 21,18 21,182015/09/12 Ivanovice na Hané
191.Radslavice VY 20,27 21,19 21,192015/07/11 Habrovany
192.Hostěrádky-Rešov VY 18,06 21,20 21,202015/07/18 Kučerov
193.Topolany B VY 21,24 20,42 21,242015/07/04 Topolany
194.Senetářov BK 20,88 21,24 21,242015/08/01 Drnovice
195.Kučerov VY 21,28 20,21 21,282015/06/06 Radslavice
196.Hostěrádky-Rešov B VY 20,66 21,28 21,282015/05/09 Šaratice
197.Mokrá B BO 21,04 21,30 21,302015/08/30 Tvarožná
198.Habrovany A VY 21,16 21,31 21,312015/05/09 Šaratice
199.Dražovice VY 19,49 21,31 21,312015/09/12 Ivanovice na Hané
200.Kučerov VY 21,36 21,33 21,362015/07/04 Topolany
201.Tučapy B VY 20,11 21,39 21,392015/07/11 Habrovany
202.Senetářov BK 21,47 21,23 21,472015/07/04 Topolany
203.Tučapy TA 20,24 21,48 21,482015/08/29 Tučapy
204.Habrovany A VY 21,48 19,73 21,482015/08/01 Drnovice
205.Kučerov VY 21,03 21,60 21,602015/07/11 Habrovany
206.Radslavice VY 21,73 21,57 21,732015/07/04 Topolany
207.Mokrá B BO 21,89 20,87 21,892015/08/29 Tučapy
208.Želeč PV 19,66 21,94 21,942015/09/12 Ivanovice na Hané
209.Drnovice A VY 19,96 22,06 22,062015/07/04 Topolany
210.Pustiměř VY 20,00 22,07 22,072015/05/09 Šaratice
211.Habrovany A VY 21,19 22,28 22,282015/09/05 Hodějice
212.Dražovice B VY 20,08 22,37 22,372015/07/25 Dražovice
213.Drnovice B VY 18,64 22,56 22,562015/06/27 Hlubočany
214.Tučapy B VY 22,62 20,86 22,622015/05/09 Šaratice
215.Kučerov VY 22,94 19,81 22,942015/08/30 Tvarožná
216.Hostěrádky-Rešov VY 18,46 23,02 23,022015/07/25 Dražovice
217.Radslavice VY 23,03 23,06 23,062015/06/27 Hlubočany
218.Hlubočany VY 23,17 21,71 23,172015/06/27 Hlubočany
219.Nesvačilka BO 23,40 21,56 23,402015/06/06 Radslavice
220.Tučapy B VY 23,59 19,40 23,592015/07/18 Kučerov
221.Topolany B VY 24,23 18,30 24,232015/07/18 Kučerov
222.Pustiměř VY 23,38 24,52 24,522015/07/25 Dražovice
223.Tvarožná BO 22,50 24,83 24,832015/06/06 Radslavice
224.Dětkovice VY 24,96 18,59 24,962015/09/12 Ivanovice na Hané
225.Drnovice A VY 17,83 25,25 25,252015/07/18 Kučerov
226.Tučapy B VY 20,52 25,30 25,302015/09/12 Ivanovice na Hané
227.Mokrá B BO 25,53 25,45 25,532015/07/25 Dražovice
228.Tvarožná BO 24,88 25,80 25,802015/07/11 Habrovany
229.Újezd u Brna BO 26,02 25,46 26,022015/05/09 Šaratice
230.Husovice BM 26,28 26,13 26,282015/06/27 Hlubočany
231.Tučapy A VY 26,86 26,75 26,862015/08/30 Tvarožná
232.Tučapy B VY 26,90 20,41 26,902015/08/29 Tučapy
233.Hostěrádky-Rešov VY 26,84 27,17 27,172015/06/27 Hlubočany
234.Slatina BM 27,88 27,12 27,882015/05/09 Šaratice
235.Drnovice B VY 26,39 29,37 29,372015/07/18 Kučerov
236.Mělčany BO 29,65 29,24 29,652015/06/27 Hlubočany
237.Topolany B VY 18,91 29,88 29,882015/09/12 Ivanovice na Hané
238.Tučapy B VY 30,07 29,61 30,072015/07/25 Dražovice
239.Vrchoslavice PV 30,55 29,54 30,552015/09/12 Ivanovice na Hané
240.Pustiměř VY 19,98 30,91 30,912015/07/04 Topolany
241.Kučerov VY 31,24 28,79 31,242015/08/29 Tučapy
242.Drnovice B VY 31,56 30,19 31,562015/07/11 Habrovany
243.Tvarožná BO 32,22 18,45 32,222015/05/09 Šaratice
244.Kučerov VY 32,32 20,22 32,322015/05/09 Šaratice
245.Želeč A PV 33,48 26,89 33,482015/07/25 Dražovice
246.Kučerov B VY 33,93 33,96 33,962015/07/18 Kučerov
247.Mokrá B BO 33,98 20,96 33,982015/05/09 Šaratice
248.Hostěrádky-Rešov VY 33,78 34,24 34,242015/07/04 Topolany
249.Kučerov VY 34,05 34,50 34,502015/07/25 Dražovice
250.Dětkovice VY 34,64 33,98 34,642015/07/18 Kučerov
251.Mokrá BO 18,07 37,37 37,372015/09/12 Ivanovice na Hané
252.Letonice VY 37,73 37,90 37,902015/08/30 Tvarožná
253.Kučerov B VY 38,04 36,69 38,042015/05/09 Šaratice
254.Kučerov VY 39,51 20,59 39,512015/06/27 Hlubočany
255.Ivanovice na Hané VY 39,86 39,87 39,872015/08/29 Tučapy
256.Drnovice A VY 40,78 42,40 42,402015/06/06 Radslavice
257.Velatice BO 27,60 44,24 44,242015/08/30 Tvarožná
258.Mokrá BO 17,97 48,12 48,122015/07/11 Habrovany
259.Račice VY 47,56 48,93 48,932015/05/09 Šaratice
260.Šaratice VY 20,16 49,32 49,322015/09/12 Ivanovice na Hané
261.- Draci Hlubočany - 52,05 42,38 52,052015/06/27 Hlubočany
262.Tučapy A VY 59,97 54,27 59,972015/07/18 Kučerov
263.Pustiměř VY - - NP2015/06/06 Radslavice
264.Kuřim BO - - NP2015/08/01 Drnovice
265.Myslejovice A PV - - NP2015/07/18 Kučerov
266.Dražovice VY - - NP2015/08/30 Tvarožná
267.Kuřim BO - - NP2015/07/18 Kučerov
268.Mělčany BO - - NP2015/09/05 Hodějice
269.Kovalovice BO - - NP2015/08/30 Tvarožná
270.Drnovice B VY - - NP2015/06/06 Radslavice
271.Šaratice VY - - NP2015/07/18 Kučerov
272.Drnovice B VY - - NP2015/09/05 Hodějice
273.Šaratice VY - - NP2015/05/09 Šaratice
274.Chvalkovice VY - - NP2015/09/12 Ivanovice na Hané
275.Šaratice VY - - NP2015/08/30 Tvarožná
276.Drnovice B VY - - NP2015/05/09 Šaratice
277.Myslejovice B PV - - NP2015/06/06 Radslavice
278.Kuřim BO - - NP2015/09/12 Ivanovice na Hané
279.Nesvačilka BO - - NP2015/07/11 Habrovany
280.Drnovice B VY - - NP2015/08/29 Tučapy
281.Drnovice B VY - - NP2015/07/04 Topolany
282.Mělčany BO - - NP2015/08/01 Drnovice
283.Želeč PV - - NP2015/07/04 Topolany
284.Dražovice VY - - NP2015/07/18 Kučerov
285.Pustiměř VY - - NP2015/07/18 Kučerov
286.Šaratice VY - - NP2015/08/29 Tučapy
287.Dražovice A VY - - NP2015/05/09 Šaratice
288.Mokrá BO - - NP2015/06/06 Radslavice
289.Šaratice VY - - NP2015/07/04 Topolany
290.Dětkovice PV - - NP2015/07/18 Kučerov
291.Pustiměř B VY - - NP2015/06/06 Radslavice
292.Radslavice VY - - NP2015/09/05 Hodějice
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2015

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Hodějice VY Jihomoravský202
2.Tučapy A VY Jihomoravský153
3.Topolany A VY Jihomoravský149
4.Dětkovice VY Jihomoravský120
5.Mokrá BO Jihomoravský114
6.Tvarožná BO Jihomoravský111
7.Hostěrádky-Rešov VY Jihomoravský110
8.Nesvačilka BO Jihomoravský100
9.Ivanovice na Hané VY Jihomoravský73
10.Topolany B VY Jihomoravský68
11.Habrovany A VY Jihomoravský66
12.Mělčany BO Jihomoravský61
13.Radslavice VY Jihomoravský53
14.Drnovice A VY Jihomoravský49
15.Dražovice VY Jihomoravský44
16.Tučapy B VY Jihomoravský40
17.Šaratice VY Jihomoravský39
18.Kučerov VY Jihomoravský21
19.Pustiměř VY Jihomoravský9
20.Habrovany B VY Jihomoravský7
21.Hlubočany VY Jihomoravský1
22.Pasohlávky BO Jihomoravský0
23.Ivanovice na Hané B VY Jihomoravský0
24.Myslejovice B PV Olomoucký0
25.Dražovice B VY Jihomoravský0
26.Kovalovice BO Jihomoravský0
27.Senetářov BK Jihomoravský0
28.Kuřim A BO Jihomoravský0
29.Dětkovice PV Olomoucký0
30.Mokrá B BO Jihomoravský0